Телефон кабинета платных услуг: +7 (42622) 4-16-52
Прейскурант цен на медицинские услуги оказываемые в ОГБУЗ «Детская областная больница» с 05.05.2025 года
Эндоскопические исследования Кабинет ЭФГДС, время работы пн-пт с 7.00 до 8.00
| Лечебно-диагностическая ФГДС (взрослым) | 1500,00 |
| Лечебно-диагностическая ФГДС (детям) | 868,00 |
| ХЕЛПИЛ – тест | 300,00 |
| ХЕЛИК – тест (сом.отд.) | 502,00 |
| Колоноскопия | 8000,00 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) Кабинет № 22, 24 время работы пн-пт с 13.30 до 15.00
| ЖКТ взрослым | 1000,00 |
| ЖКТ детям | 640,00 |
| УЗИ одного органа детям | 430,00 |
| УЗИ одного органа взрослым | 700,00 |
| Нейросонография и кровоток в сосудах | 720,00 |
| УЗИ сердца взрослым, тазобедренного сустава | 1500,00 |
| УЗИ сердца детям | 739,00 |
| Щитовидная железа взрослым | 900,00 |
| Щитовидная железа детям | 443,00 |
| Допплерография сосудов почек | 676,00 |
| УЗИ легких (детям) | 609,00 |
| Тазобедренный сустав новорожденных (до 1 года) | 480,00 |
| УЗИ орбит | 529,00 |
| При беременности (ранний срок) | 636,00 |
| УЗИ матки (детям) | 433,00 |
| Молочной железы взрослым | 554,00 |
| Молочной железы детям | 430,00 |
| УЗИ надпочечников взрослым | 536,00 |
| УЗИ надпочечников детям | 489,00 |
| УЗИ почек взрослым | 700,00 |
| УЗИ почек детям | 489,00 |
| УЗИ сустава детям (от 2-х до 16 лет) | 747,00 |
| УЗИ сустава детям (от 16 до 18 лет) | 861,00 |
| УЗИ сустава взрослым | 900,00 |
| Сонограмма | 250,00 |
| УЗИ органов мошонки, кровоток детям | 646,00 |
| УЗИ органов мошонки, кровоток взрослым | 649,00 |
| УЗИ предстательной железы детям | 391,00 |
| УЗИ предстательной железы взрослым | 554,00 |
| УЗИ вилочковой железы | 443,00 |
| УЗИ лимфоузлов | 430,00 |
| УЗИ околоушной железы детям | 449,00 |
| УЗИ околоушной железы взрослым | 533,00 |
| УЗИ мочевого пузыря детям | 275,00 |
| УЗИ мочевого пузыря взрослым | 432,00 |
| УЗИ гортани | 433,00 |
| УЗДГ сосудов шеи (детям) | 1098,00 |
Рентгенологические исследования Кабинет Рентген, время работы пн-пт с 14.00 до 15.00
| РФ костно-суставной системы | 560,00 |
| РФ тазобедренных суставов (детям) | 289,00 |
| РФ тазобедренных суставов (взрослым) | 613,00 |
| РФ придаточных пазух носа | 402,00 |
| РФ позвоночника (сколиоз) | 434,00 |
| РФ костей носа, черепа | 335,00 |
| РФ грудной клетки | 424,00 |
| РФ по Шуллеру, Майеру, Стенверсу | 390,00 |
Цены указаны в рублях.
